Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2016
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -3.6 °C 3.7 °C 15.3 °C 9.5 °C 6.1 °C 3.7 km/h 35.3 km/h SSO SSO 77.0 mm 15.0 mm
fevrier -2.2 °C 3.5 °C 14.4 °C 10.4 °C 6.4 °C 3.7 km/h 34.2 km/h SO SO 66.3 mm 13.8 mm
mars -0.7 °C 3.9 °C 21.8 °C 14.1 °C 7.9 °C 3.7 km/h 32.0 km/h NE NE 71.7 mm 11.7 mm
avril 2.3 °C 6.1 °C 25.3 °C 18.2 °C 11.3 °C 3.1 km/h 30.2 km/h SSO SSO 51.6 mm 12.4 mm
mai 2.6 °C 11.0 °C 32.7 °C 23.7 °C 16.7 °C 3.0 km/h 26.3 km/h NNE NNE 93.7 mm 49.5 mm
juin 10.6 °C 14.0 °C 32.4 °C 24.4 °C 18.2 °C 2.6 km/h 24.8 km/h S S 53.9 mm 10.7 mm
juillet 12.5 °C 16.0 °C 38.4 °C 28.5 °C 21.4 °C 2.4 km/h 20.5 km/h S S 16.7 mm 11.7 mm
aout 11.6 °C 15.8 °C 39.8 °C 28.6 °C 21.7 °C 2.4 km/h 22.0 km/h S S 42.2 mm 25.4 mm
septembre 10.2 °C 15.3 °C 36.4 °C 27.2 °C 19.9 °C 1.5 km/h 23.4 km/h S S 43.2 mm 33.8 mm
octobre 3.7 °C 8.5 °C 25.9 °C 17.8 °C 12.0 °C 2.1 km/h 23.8 km/h ENE ENE 53.6 mm 24.1 mm
novembre 1.0 °C 4.7 °C 16.8 °C 10.8 °C 7.3 °C 2.2 km/h 21.2 km/h SSO SSO 90.9 mm 58.1 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.6 °C 9.3 °C 39.8 °C 19.4 °C 13.5 °C 2.8 km/h 35.3 km/h S S 660.8 mm 58.1 mm